台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040579 | 22:10:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 115040578 | 22:05:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 115040577 | 22:00:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115040576 | 21:55:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 115040575 | 21:50:00 | 6+7+2=15 | 大单 |
| 115040574 | 21:45:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 115040573 | 21:40:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 115040572 | 21:35:00 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 115040571 | 21:30:00 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 115040570 | 21:25:00 | 0+5+4=09 | 小单 |
| 115040569 | 21:20:00 | 1+0+4=05 | 小单 |
| 115040568 | 21:15:00 | 0+9+1=10 | 小双 |
| 115040567 | 21:10:00 | 6+4+0=10 | 小双 |
| 115040566 | 21:05:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 115040565 | 21:00:00 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 115040564 | 20:55:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 115040563 | 20:50:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 115040562 | 20:45:00 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 115040561 | 20:40:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 115040560 | 20:35:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
